Fiche cheval come ti amo
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | silver schnok | F7 | 2p0p0p9p2p2p | m.waldhauser | 7.9/1 | 01:44 |
Deuxième d'une course à conditions à Nîmes le 1er novembre, elle a montré du mieux ce jour-là. | |||||||
2 | 8 | terre sacree | F6 | 4p1p0p2p8p0p | c.pacaut | 5.5/1 | 1/2 l |
Plaisante quatrième d'un handicap bordelais pas plus tard que mardi, elle a un rôle intéressant à jouer sous ce poids. | |||||||
3 | 2 | pierre le grand | H5 | 4p0p4p3p5p0p | h.besnier | 4.9/1 | 1 l |
Plaisant quatrième sur le sable cantilien le 29 octobre, il s'est déjà imposé à Borély et devrait se retrouver à la lutte pour la victoire. | |||||||
4 | 11 | pretty warrior | F4 | 6p0p2p4p3p2p | a.guilloteau | 35/1 | 1 l |
1 | rabbah | H5 | 1p2p6p0p0p5p | c.banz | 4.4/1 | ||
Il a terminé en trombe en dernier lieu sur le sable de Vivaux, renouant ainsi avec le succès. Déjà lauréat à Borély, il peut surmonter la pénalisation de cinq livres. | |||||||
3 | soan | M5 | 9p7p0p8p0p0p | g.millet | 8.2/1 | ||
Deuxième d'un handicap en 29 de valeur ici même fin juin, il a été considérablement baissé sur l'échelle des poids au gré des contre-performances et trouve une belle occasion de refaire parler de lui. | |||||||
4 | le kakou | M8 | 5p8p8p0p0p0p | a.mosse | 25/1 | ||
6 | come ti amo | F4 | 3p4p5p0p9p3p | m.grandin | 9.6/1 | ||
Inexpérimentée, elle a toutefois montré sa compétitivité à cette valeur handicap et vient d'honorablement se comporter à Cavaillon. | |||||||
7 | cheeky traou land | F8 | 9p5p2p2p0p9p | m.germain | 19/1 | ||
9 | moudir | H8 | 6p4p5p8p0p9p | a.crastus | 14/1 | ||
10 | makhzen | H10 | 3p0p0p0p0p7p | m.sivan | 29/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | gray d'albion | M4 | 8p3p3p0p4p7p | l.le geay | 11/1 | 01:41 |
2 | 7 | balagan | F5 | 8p0p7p9p8p7p | j.maurer | 60/1 | 4 l |
3 | 6 | come ti amo | F4 | 4p5p0p9p3p6p | l.urbano aguero | 6.4/1 | 1 l |
4 | 2 | prince los | M6 | 5p4p0p3p6p9p | f.guy | 1.8/1 | 1 l 1/2 |
5 | 5 | le kakou | M8 | 8p8p0p0p0p6p | l.salton | 7.2/1 | 3/4 l |
6 | 4 | pretty warrior | F4 | 0p2p4p3p2p9p | m.verplanken-laberine | 7.1/1 | 1 l 1/2 |
7 | 8 | soiziya | F4 | 7pAh9p9p0p0p | m.sauret | 60/1 | 1 l |
8 | 1 | empiric | H11 | 0p6p7p2p4p0p | m.lebas | 11/1 | 4 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | stade velodrome | H8 | 0p5p1p5p4p6p | t.bachelot | 5.8/1 | 02:11 |
Habitué des lieux, il n'a pas fourni sa valeur dernièrement et semble capable de remettre les pendules à l'heure. | |||||||
2 | 3 | sekku | H7 | 6p4p8p8p5p0p | m.barzalona | 6.1/1 | encolure |
Ses dernières prestations ne reflètent pas sa réelle valeur. Confié à Mickaël Barzalona, il peut renouer avec les bonnes performances. | |||||||
3 | 4 | surprize me | F4 | 5p0p3p3p7p6p | a.orani | 9.4/1 | nez |
4 | 8 | come ti amo | F4 | 5p0p9p3p6p | i.mendizabal | 23/1 | 3 l |
Sa dernière tentative est encourageante, si bien qu'on peut lui voir une bonne chance. Outsider séduisant. | |||||||
5 | 10 | prince los | M6 | 4p0p3p6p9p2p | c.pacaut | 8.3/1 | cte enc. |
6 | 11 | moudir | H8 | 4p5p8p0p9p3p | a.crastus | 18/1 | 2 l 1/2 |
Bien placé en bas de tableau, il monte un peu de catégorie mais semble compétitif pour le podium à ce poids. | |||||||
7 | 1 | morning spirit | F5 | 6p9p0p2p1p1p | m.brunelli | 20/1 | 1 l |
8 | 5 | dayak | H4 | 0p2p8p0p0p8p | f.valle skar | 15/1 | 2 l |
9 | 12 | volcan | H4 | 0p0p8p0p0p0p | s.chuette | 34/1 | tete |
10 | 9 | balagan | F5 | 7p9p8p7p9p0p | m.waldhauser | 16/1 | 3 l |
11 | 13 | pretty warrior | F4 | 2p4p3p2p9p6p | c.banz | 8.9/1 | 2 l 1/2 |
Régulière au niveau inférieur, elle peut profiter de son petit poids pour monter de catégorie avec succès. | |||||||
12 | 7 | karibbean dream | H8 | 3p1p0p2p1p9p | m.velon | 6.4/1 | 2 l |
Toujours ingambe du haut de ses 8 ans, il effectue une petite rentrée mais doit pouvoir s'illustrer d'emblée. | |||||||
13 | 6 | florida spring | F4 | 6p0p1p7p4p7p | m.grandin | 25/1 | 15 l |
De retour dans une zone de poids abordable, elle est capable de refaire parler d'elle dans ce genre d'épreuves. | |||||||
14 | 14 | wayne | H10 | 0p8p4p5p4p0p | g.legras | 81/1 | 20 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | qantiem | H4 | 7p3p5p0p2p5p | f.veron | 6.1/1 | 01:37 |
Décevant en dernier lieu, il n'a pas respiré correctement ce jour-là. Si c'est le cas cette fois, il doit remettre les pendules à l'heure. | |||||||
2 | 6 | unamuno | H8 | 6p4p6p6p8p0p | v.alonso vidal de la pena | 8.2/1 | encolure |
Désormais pris à une valeur qui lui laisse une chance de rivaliser, il doit pouvoir accrocher une place. | |||||||
3 | 3 | valina | F5 | 4p8p1p2p7p0p | m.meyer | 7.9/1 | tete |
Grande spécialiste de la distance, elle alterne le bon et le moins bon, mais trouve ici des conditions de course avantageuses. Méfiance. | |||||||
4 | 8 | oliva | F5 | 5p5p3p0p8p5p | c.cadel | 10/1 | 1/2 l |
Ses dernières performances la prouvent sur la pente ascendante, si bien qu'il faut la retenir dans vos jeux de combinaison. | |||||||
5 | 11 | super cute | F6 | 7p0p0p0p8p0p | m.romary | 25/1 | 3/4 l |
6 | 4 | louis ski | H5 | 8p7p2p2p3p0p | r.dubord | 13/1 | cte tete |
7 | 9 | jordan baker | H5 | 0p6p3p3p8p8p | d.santiago | 7.7/1 | cte tete |
8 | 2 | hoolong | H6 | 0p2p5p2p2p8p | a.orani | 4.5/1 | cte enc. |
Bien connu à ce niveau et compétitif à cette valeur, il fait partie des chances régulières de l'épreuve. | |||||||
9 | 5 | charm king | H7 | 0p0p0p4p7p6p | ma.bernadet | 38/1 | encolure |
10 | 7 | virimoon etoile | F6 | 1p6p6p0p4p2p | m.foulon | 13/1 | 3/4 l |
Récente lauréate à un niveau un peu inférieur, elle doit pouvoir jouer un très bon rôle ici. | |||||||
11 | 12 | chief red cloud | M5 | 4p5p0p0p9p2p | g.guedj-gay | 16/1 | 3/4 l |
12 | 13 | as a charm | H5 | 9p0p5p0p8p0p | a.mekouche | 32/1 | 8 l 1/2 |
13 | 10 | beyond my dreams | H9 | 0p3p5pDp8p2p | m.le callonec | 54/1 | 7 l 1/2 |
Bien qu'un peu limité en distance, il peut néanmoins tirer son épingle du jeu à l'issue d'un parcours favorable. | |||||||
14 | come ti amo | F4 | 5p0p9p3p6p | non partant | /1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | karkhov | H6 | 9p0p0p0p0p9p | g.guedj-gay | 13/1 | 8 l |
2 | london way | H4 | 4p5p7p2p2p0p | v.seguy | 9.6/1 | ||
1 | 5 | miami beet | H7 | 0p8p0p6p3p4p | c.billardello | 9.7/1 | 01:55 |
2 | 13 | terre sacree | F6 | 8p0p5p8pJp(2 | m.sivan | 38/1 | encolure |
3 | 3 | long story short | F4 | 2p0p3p6p3p0p | m.grandin | 5.8/1 | 3/4 l |
4 | 12 | pretty warrior | F4 | 3p2p9p6p6p8p | c.banz | 11/1 | 1 l |
5 | 4 | come ti amo | F4 | 0p9p3p6p | i.mendizabal | 16/1 | 2 l 1/2 |
6 | 6 | princesse vera | F6 | 7p0p4p6p3p7p | s.le quilleuc | 9.7/1 | 1/2 l |
7 | mana sis | F4 | 1p9p0p8p4p0p | a.orani | 18/1 | ||
7 | 14 | ellecoeur dralliv | H4 | 3pJp0p9p6p0p | f.valle skar | 5/1 | nez |
8 | 9 | lily apple | F7 | 4p5p1p2p3p4p | m.germain | 6.2/1 | 2 l 1/2 |
10 | 8 | prince los | M6 | 3p6p9p2p3p2p | c.pacaut | 5.7/1 | 2 l 1/2 |
10 | empiric | H11 | 6p7p2p4p0p6p | h.mouesan | 9.1/1 | ||
11 | 11 | red hot action | F4 | 0p0p0p(23)0p | m.waldhauser | 42/1 | 4 l |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | joyeuse de romay | F5 | 6p4p9p1p3p9p | a.mosse | 10/1 | 01:39 |
Au sein du peloton, s'est infiltrée entre ses adversaires dans les 200 derniers mètres et a bien accéléré pour arracher la victoire dans une arrivée serrée. | |||||||
2 | 9 | trieste | F4 | 6p8p9p0p6p9p | m.velon | 14/1 | cte tete |
Dans la seconde moitié du peloton, mais piégée le nez au vent, avant d'être ramenée par TURTLE CHOPE de la sortie du tournant au passage de route, a tardé à enclencher puis a bien fini, échouant de peu pour le succès dans une arrivée serrée. | |||||||
3 | 10 | mearas style | F6 | 3p3p1p3p2p3p | j.nicoleau | 6.5/1 | cte enc. |
En queue de peloton, a été lancée tout en dehors, et a très bien terminé, échouant de peu pour un meilleur classement dans une arrivée serrée. | |||||||
4 | 6 | turtle chope | F6 | 2p9p8p2p3p0p | d.provost | 6.8/1 | tete |
À mi-peloton, en dehors, a bien accéléré peu après la sortie du dernier tournant, prenant l'avantage au passage de route, puis a fait illusion jusqu'au bout, mais a concédé les places de peu tout à la fin dans une arrivée serrée. | |||||||
5 | 14 | lily apple | F7 | 1p2p3p4p8p3p | m.germain | 13/1 | 3/4 l |
Sur la ligne de tête, mais en troisième épaisseur le nez au vent, a bien tenu sa partie tout au long de la ligne droite, sans faire réellement illusion pour un meilleur classement. | |||||||
6 | 13 | lord post office | M5 | 0p0p9p0p0p7p | j.lacroix | 74/1 | cte enc. |
En queue de peloton, a été décalée à 250 mètres du but, et a fourni un bel effort final, avant d'être stoppé par un rideau de chevaux dans les 100 derniers mètres. | |||||||
7 | 5 | florida spring | F4 | 4p7p0p8p7p(2 | g.millet | 25/1 | encolure |
Aux avant-postes, a été lancée au passage de route et s'est montrée très lutteuse jusqu'à 100 mètres du but, concédant ensuite les accessits. | |||||||
8 | 12 | moasa | F7 | 4p0p8p7p0p0p | p.cheyer | 25/1 | cte tete |
Dans la seconde moitié du peloton, a fini honorablement, en léger retrait, sans être menaçante. | |||||||
9 | 1 | colby chop | H4 | 3p4p6p4p6p7p | c.lecoeuvre | 4.2/1 | cte tete |
Au sein du peloton, côté corde, n'a jamais pu s'exprimer dans la ligne droite, et a terminé dans le sillage des premiers dans une arrivée serrée, avec beaucoup de ressources | |||||||
10 | 11 | black panther | F6 | 5p0p6p4p0p2p | d.santiago | 14/1 | 1 l 1/4 |
Dans le sillage de l'animateur, LONG STORY SHORT, a progressivement plafonné dans la ligne droite, sans avoir toute la place pour s'exprimer, et a fini en retrait. | |||||||
11 | 2 | rabbah | H5 | 0p5p5p1p3p7p | c.banz | 20/1 | cte tete |
Parmi les derniers, n'a pu que finir à son rythme, en retrait, sans jamais se rapprocher utilement. | |||||||
12 | 8 | miami beet | H7 | 8p0p6p3p4p5p | c.billardello | 16/1 | cte tete |
Dans la seconde moitié du peloton, côté corde, n'a pas eu les coudées franches dans la ligne droite, mais ne semblait pas pouvoir réellement accélérer, et a fini à son rythme, en retrait.. | |||||||
13 | 7 | long story short | F4 | 3p6p3p0p0p5p | e.hardouin | 8.6/1 | encolure |
Vite en tête, a été débordée au passage de route, et a cédé ensuite, terminant son parcours en retrait. | |||||||
14 | 3 | come ti amo | F4 | 9p3p6p | b.marie | 45/1 | 9 l 1/2 |
Dans le sillage des premiers, a cédé peu après la sortie du tournant final, et a conclu en très net retrait. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | gimanzor | H4 | 4p6p2p(23)2p | a.orani | 2.3/1 | 01:52 |
2 | 3 | verdant lady | F4 | 3p4p | s.maillot | 3.7/1 | 1 l 1/4 |
3 | 8 | zamnesia | F4 | 4p7p0p(23)3p | v.seguy | 23/1 | encolure |
4 | 4 | lovely lady | F4 | 0p6p(22)5p5p | m.germain | 37/1 | 1 l |
5 | 10 | skathi | F4 | (23)3p5p4p4p | r.piechulek | 6.4/1 | 3/4 l |
6 | 5 | loving star | F4 | 6p6p0p4p(23) | d.provost | 26/1 | 1/2 l |
7 | 9 | dirvana | F4 | 0p2p(23)0p5p | j.claudic | 58/1 | 1/2 l |
8 | 6 | maggie's tern | F4 | 0p0p7p6p3p(2 | p.bazire | 17/1 | 1 l 1/4 |
9 | 7 | come ti amo | F4 | 3p6p | h.boutin | 13/1 | 3 l |
10 | 1 | alajdl | M4 | 0p7p4p5p(23) | f.corallo | 14/1 | 30 l |